联系我们contact us
- 济宁卓力机械刮板机分公司
- 手机:13280082001
- 联系人:曹经理
- 电话:0537-2558089
- 邮箱:269628658@qq.com
- 地址:济宁市国家高新技术产业园区
U型、T型刮板链条
来源:本站 发布时间:2019-06-19 访问量:1190
![]() |
刮板输送机常用链条分为U型链条和T型链条。
刮板输送机链条技术参数表:
U型刮板输送机链条参数表
| 机型 | 宽 L | 高 H | 节距 | 孔径 |
| 12 | 96 | 68 | 125 | 18 |
| 105 | 73 | 100 | 12 | |
| 105 | 73 | 125 | 12 | |
| 14 | 120 | 80 | 125 | 18 |
| 16 | 140 | 105 | 100 | 16 |
| 140 | 90 | 125 | 16 | |
| 140 | 105 | 125 | 16 | |
| 145 | 90 | 100 | 16 | |
| 18 | 158 | 105 | 125 | 18 |
| 20 | 180 | 113 | 125 | 18 |
| 185 | 105 | 125 | 18 | |
| 185 | 120 | 125 | 18 | |
| 22 | 198 | 115 | 125 | 20 |
| 25 | 220 | 120 | 160 | 20 |
| 220 | 145 | 160 | 20 | |
| 230 | 145 | 125 | 20 | |
| 230 | 120 | 125 | 20 | |
| 230 | 145 | 125 | 20 | |
| 230 | 145 | 160 | 20 | |
| 30 | 268 | 140 | 160 | 22 |
| 280 | 140 | 160 | 20 | |
| 32 | 290 | 120 | 125 | 18 |
| 290 | 140 | 125 | 20 | |
| 290 | 140 | 160 | 20 | |
| 300 | 185 | 200 | 25 | |
| 40 | 368 | 150 | 200 | 25 |
| 368 | 200 | 200 | 25 | |
| 50 | 468 | 200 | 200 | 25 |
| 机型 | 宽 L | 高 H | 节距 | 孔径 |
| 12 | 105 | 25 | 100 | 14 |
| 14 | 120 | 25 | 100 | 14 |
| 16 | 140 | 25 | 100 | 16 |
| 140 | 30 | 125 | 16 | |
| 140 | 35 | 125 | 18 | |
| 18 | 160 | 36 | 125 | 18 |
| 20 | 180 | 36 | 100 | 18 |
| 180 | 36 | 150 | 18 | |
| 180 | 36 | 125 | 18 | |
| 25 | 220 | 40 | 125 | 18 |
| 220 | 40 | 160 | 20 | |
| 220 | 50 | 160 | 20 | |
| 220 | 40 | 160 | 20 | |
| 30 | 260 | 40 | 125 | 20 |
| 32 | 290 | 50 | 200 | 20 |
| 290 | 50 | 160 | 20 | |
| 300 | 40 | 200 | 20 | |
| 300 | 50 | 160 | 20 | |
| 300 | 50 | 142 | 20 | |
| 40 | 368 | 60 | 200 | 25 |
| 370 | 50 | 160 | 25 | |
| 50 | 470 | 50 | 160 | 25 |
| 470 | 50 | 142 | 25 | |
| 468 | 50 | 200 | 25 | |
| 480 | 60 | 200 | 25 | |
| 60 | 570 | 50 | 160 | 25 |
| 63 | 585 | 60 | 142 | 25 |
| 70 | 660 | 60 | 142 | 25 |



打印页面
关闭窗口